BACS À TAMBOUR
NOM | TAILLE [h x l] | UTILISATION | RÉCOMMANDÉ À |
Bac à tambour A2,5 | 180x115 mm | avec arrosage | PB1, PB2, PBD2pw |
Bac à tambour A4 | 180x165 mm | avec arrosage | PB1, PB2, PBD2pw |
Bac à tambour B4 | 240x115 mm | avec arrosage | PB1, PB2, PBD2pw |
Bac à tambour B6 | 240x165 mm | avec arrosage | PB1, PB2, PBD2pw |
Bac à tambour C6 | 300x120 mm | avec arrosage | PB2, PBD2pw |
Bac à tambour C10 | 300x170 mm | avec arrosage | PB2, PBD2pw |
Bac à tambour D20 | 420x170 mm | avec arrosage | PBD2pw |
Bac à tambour S12 | 360x170 mm | à sec | PB2, PBD2pw |
Bac à tambour S30 | 550x250 mm | à sec | PBD2pw |
Bac à tambour S40 | 550x300 mm | à sec | PBD2pw |
Bac à tambour S55 | 550x400 mm | à sec | PBD2pw |
Renseignez-vous sur ce produit
Laisser un message
Abonnez-vous à la newsletter
-
Utilisation
- bacs destinés au traitement en masse de produits fins (les détails peuvent représenter jusqu'à 30% du volume du bac)
- possibilité de traitement humide ou sec en fonction du type de bac)