LIQUIDES
NOM | USAGE PRÉVU | UTILISATION | CONCENTRATION | PH |
V6 | ébavurage, meulage, polissage | acier inoxydable | 1-3% | 4,7 |
V9 | ébavurage, meulage | acier noir | 1-3% | 2,6 |
V10 | meulage | universelle | 1-3% | 4,6 |
SK6 | meulage | universelle | 1-3% | 7,0 |
SZ4 | ébavurage, meulage, polissage | cuivre, bronze, laiton, alpaga | 1-3% | 2,4 |
RA1 | meulage | aluminium | 1-3% | 9,5 |
RA6 | polissage | aluminium | 1-3% | 8,1 |
B3 | meulage, éclaircissement | argent, or, bronze, laiton | 1-3% | 3,0 |
N10E | polissage dans une charge inoxydable | argent, bronze, laiton | 1-3% | 9,5 |
U32 | polissage | universelle | 1-3% | 3,7 |
U11 | polissage | or, bronze, laiton | 1-3% | 2,4 |
VILUX | polissage | or | 1-3% | 8,1 |
N51 | dégraissage | universelle | 1-3% | 4,9 |
A1 | cleaning | argent | 100% | 1,1 |
V27 | ébavurage, meulage, polissage | acier noir | 2-3% | 8,8 |
A3 | polissage | argent | 2% | 3,0 |
A5 | meulage, polissage | or | 1-2% | 3,0 |
A7 | meulage, polissage | laiton | 1-2% | 3,0 |
Renseignez-vous sur ce produit
Laisser un message
Abonnez-vous à la newsletter